No | Исполнитель | Стиль | Альбомов | Композиций | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | VA - Ambient | Ambient | 1 | 27 | ![]() |
2 | VA - Chillout | Chillout | 2 | 37 | ![]() |
3 | VA - Classic | Classical | 1 | 45 | ![]() |
4 | VA - Drum and bass | Drum & Bass | 2 | 22 | ![]() |
5 | VA - Electronic | Electronic | 57 | 1501 | ![]() |
6 | VA - Hits of the 80`s | Pop | 2 | 143 | ![]() |
7 | VA - Hits of the 90`s | Pop | 1 | 100 | ![]() |
8 | VA - House | House | 12 | 394 | ![]() |
9 | VA - Jazz | Jazz | 4 | 64 | ![]() |
10 | VA - Kuschel Rock | Rock | 14 | 498 | ![]() |
11 | VA - Lounge | Lounge | 3 | 64 | ![]() |
12 | VA - Pop | Pop | 4 | 278 | ![]() |
13 | VA - R&B | R&B | 7 | 156 | ![]() |
14 | VA - Rap | Rap | 10 | 204 | ![]() |
15 | Vanessa-Mae | Instrumental | 4 | 71 | ![]() |
16 | Velvet Revolver | Hard Rock | 2 | 28 | ![]() |
17 | Venetian Snares | IDM | 1 | 10 | ![]() |
18 | Verve (the) | BritPop | 1 | 10 | ![]() |
19 | VFSix | Trip-Hop | 1 | 14 | ![]() |
20 | VNV Nation | Electronic | 1 | 10 | ![]() |
Страницы: 1 2